<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Poules pondeuses - Emilie Géobiologie</title>
	<atom:link href="https://www.emilie-geobiologie.fr/tag/poules-pondeuses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/tag/poules-pondeuses/</link>
	<description>Géobiologue Spécialisée en Elevage et Bien-être de l&#039;habitat Bretagne, Pays de Loire, Normandie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 09:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.emilie-geobiologie.fr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Ajouter-un-sous-titre-Logo-electronique-450-×-450-px-11-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Poules pondeuses - Emilie Géobiologie</title>
	<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/tag/poules-pondeuses/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment poser un poste clôture électrique ?</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Poules pondeuses]]></category>
		<category><![CDATA[prise de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Vache laitière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment poser un poste clôture électrique en toute sécurité dans vos élevage</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/">Comment poser un poste clôture électrique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage ?</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=courant-vagabond</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 11:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Porc]]></category>
		<category><![CDATA[Poules pondeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Vache laitière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les courants vagabonds Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage est un courant qui circule en dehors d’un câble électrique. Ce sont des courants électriques non maîtrisés qui se propage dans le sol en utilisant des chemins de faible résistance, comme les passages d&#8217;eau, les failles, les parties métallique des bâtiments, voir dans les abreuvoir qui peuvent avoir des conséquences sur l&#8217;élevage. Nous pouvons trouver son influence sur les différentes tubulures, dans les stabulations, les étables à veaux, les cases à truies, dans le béton, le sol… Les structure métalliques de grandes dimensions, les installations électriques et des mises à la terre hasardeuses et les milieux acides etc.&#160;: les bâtiments d&#8217;élevage actuels est naturellement devenu un lieu amplificateur des phénomènes électriques parasites ou dite de fuite. Incidence pour l&#8217;animal Les animaux réagissent au courant produit par une différence de tension entre ses points de contact du sol et un élément métallique ou conducteur. C&#8217;est ce que l&#8217;on nomme la tension de contact. La tension de pas est une différence de potentiel entre les pattes avant et les pattes arrières. Comme vous pouvez le constater sur le schéma l&#8217;animal se retrouve avec un passage de courant électrique dans le corps. A noter que l&#8217;animal est beaucoup plus sensible de l&#8217;être humain. Par conséquence, le phénomène des courants de fuite peut agir sur la santé et le bien-être de l&#8217;animal. Comme, des vaches qui piétine sur place, des zones de la stabulation non occupé, des vaches qui bousent, tapent en salle de traite , des mammites, de la dermatite&#8230; Mais également en production porcine on retrouve du cannibalisme, écrasement, de la mortalité plus important&#8230; Et concernant les volailles, on observe des zone non occupé, de la ponte aux sols, des indices de consommation faible &#8230; Les défauts d&#8217;isolement La majorité des courants vagabonds proviennent des défauts d&#8217;isolement de l&#8217;installation électrique ou d&#8217;un appareil électrique défectueux, d&#8217;où l&#8217;importance de mesurer les défauts d&#8217;isolement. Les défauts d&#8217;isolement se mesure au tableau en mégohm entre la partie mesurée et la terre électrique. Les défauts d&#8217;isolement apparaissent lorsqu&#8217;il y a un défaut d&#8217;isolation entre les fils ou entre un fils et la carcasse d&#8217;un appareil. Il existe plusieurs facteurs responsables des défaut d&#8217;isolements&#160;: Dans les élevages, ces fuites sont normalement évacuer vers la prise de terre. Dans la réalité ses fuite peuvent migrer, notamment vers les autre masses relié à la terre comme&#160;: Les courant vagabonds peuvent venir également par le réseau électrique trop proche (ligne électrique à quelques mètres des bâtiments métalliques. Mais également par la présence trop proche de prise de terre entre elle. Conseil : Afin de limiter Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage faites&#160;: Aujourd&#8217;hui, le gros de mon travail de géobiologue est de vérifier, mesurer le bon fonctionnement de la circulation électrique de votre élevage. Si vous avez besoin d&#8217;une intervention contacter moi Contact &#8211; Emilie Géobiologie (emilie-geobiologie.fr) ou faites appel à un électricien ou géobiologue qualifié en contrôle électrique. Emilie Cointereau</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/">Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une séance de géobiologie en élevage de poules pondeuses</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 20:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Poules pondeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat géobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentation d'une séance de géobiologie en élevage de poules pondeuses.</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/">Une séance de géobiologie en élevage de poules pondeuses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
