<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Géobiologie - Emilie Géobiologie</title>
	<atom:link href="https://www.emilie-geobiologie.fr/tag/geobiologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/tag/geobiologie/</link>
	<description>Géobiologue Spécialisée en Elevage et Bien-être de l&#039;habitat Bretagne, Pays de Loire, Normandie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 11:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.emilie-geobiologie.fr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Ajouter-un-sous-titre-Logo-electronique-450-×-450-px-11-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Géobiologie - Emilie Géobiologie</title>
	<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/tag/geobiologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment poser un poste clôture électrique ?</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Poules pondeuses]]></category>
		<category><![CDATA[prise de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Vache laitière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment poser un poste clôture électrique en toute sécurité dans vos élevage</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/">Comment poser un poste clôture électrique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage ?</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=courant-vagabond</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 11:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Porc]]></category>
		<category><![CDATA[Poules pondeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Vache laitière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les courants vagabonds Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage est un courant qui circule en dehors d’un câble électrique. Ce sont des courants électriques non maîtrisés qui se propage dans le sol en utilisant des chemins de faible résistance, comme les passages d&#8217;eau, les failles, les parties métallique des bâtiments, voir dans les abreuvoir qui peuvent avoir des conséquences sur l&#8217;élevage. Nous pouvons trouver son influence sur les différentes tubulures, dans les stabulations, les étables à veaux, les cases à truies, dans le béton, le sol… Les structure métalliques de grandes dimensions, les installations électriques et des mises à la terre hasardeuses et les milieux acides etc.&#160;: les bâtiments d&#8217;élevage actuels est naturellement devenu un lieu amplificateur des phénomènes électriques parasites ou dite de fuite. Incidence pour l&#8217;animal Les animaux réagissent au courant produit par une différence de tension entre ses points de contact du sol et un élément métallique ou conducteur. C&#8217;est ce que l&#8217;on nomme la tension de contact. La tension de pas est une différence de potentiel entre les pattes avant et les pattes arrières. Comme vous pouvez le constater sur le schéma l&#8217;animal se retrouve avec un passage de courant électrique dans le corps. A noter que l&#8217;animal est beaucoup plus sensible de l&#8217;être humain. Par conséquence, le phénomène des courants de fuite peut agir sur la santé et le bien-être de l&#8217;animal. Comme, des vaches qui piétine sur place, des zones de la stabulation non occupé, des vaches qui bousent, tapent en salle de traite , des mammites, de la dermatite&#8230; Mais également en production porcine on retrouve du cannibalisme, écrasement, de la mortalité plus important&#8230; Et concernant les volailles, on observe des zone non occupé, de la ponte aux sols, des indices de consommation faible &#8230; Les défauts d&#8217;isolement La majorité des courants vagabonds proviennent des défauts d&#8217;isolement de l&#8217;installation électrique ou d&#8217;un appareil électrique défectueux, d&#8217;où l&#8217;importance de mesurer les défauts d&#8217;isolement. Les défauts d&#8217;isolement se mesure au tableau en mégohm entre la partie mesurée et la terre électrique. Les défauts d&#8217;isolement apparaissent lorsqu&#8217;il y a un défaut d&#8217;isolation entre les fils ou entre un fils et la carcasse d&#8217;un appareil. Il existe plusieurs facteurs responsables des défaut d&#8217;isolements&#160;: Dans les élevages, ces fuites sont normalement évacuer vers la prise de terre. Dans la réalité ses fuite peuvent migrer, notamment vers les autre masses relié à la terre comme&#160;: Les courant vagabonds peuvent venir également par le réseau électrique trop proche (ligne électrique à quelques mètres des bâtiments métalliques. Mais également par la présence trop proche de prise de terre entre elle. Conseil : Afin de limiter Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage faites&#160;: Aujourd&#8217;hui, le gros de mon travail de géobiologue est de vérifier, mesurer le bon fonctionnement de la circulation électrique de votre élevage. Si vous avez besoin d&#8217;une intervention contacter moi Contact &#8211; Emilie Géobiologie (emilie-geobiologie.fr) ou faites appel à un électricien ou géobiologue qualifié en contrôle électrique. Emilie Cointereau</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/">Les courants vagabonds ou courants de fuite en élevage ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/courant-vagabond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment faire bonne prise de terre en élevage?</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/prise-de-terre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prise-de-terre</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/prise-de-terre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 10:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[prise de terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prise de terre est un système de conducteurs qui assurent une connexion directe entre un point du circuit électrique et la terre. Elle permet de dissiper les charges électriques excessives et les courants de fuite dans le sol, réduisant ainsi le risque d&#8217;incendie ou d&#8217;électrocution. Mise à la terre : que dit la norme ? &#8211; IZI by EDF (izi-by-edf.fr) Voici les étapes pour créer une bonne terre électrique : Évaluation de la résistance du sol&#160;: La résistance du sol permet de déterminer la méthode de connexion appropriée. En fonction de la structure pédologique de sol les valeurs de résitibilité peuvent varier. Par exemple&#160;: Dans un sol argileux, il y aura plus de change d&#8217;avoir une bonne prise de terre. C’est-à-dire de faible résistance. Chaque typologie de sol à une conductivité différents&#160;: Vérification avec le géobiologue Le géobiologue, est là afin de  mesurer et déterminer des zones des zones favorable ou non. Le but du géobiologue, est placé la prise de terre dans une zone neutre de perturbation (eau, fissure de terrain, faille géologique&#8230;) Le géobiologue sera évalué ce qui fait le rôle de prise de terre. (traillis, salle de traite, forage&#8230;). Il pourra le mesurer grâce à ses différents appareils de mesure électrique. Parfois la prise de terre électrique ne se fait pas Choix du type de conducteur Néanmoins, le choix du type de conducteur dépend de la nature du sol. Le cuivre est le conducteur le plus couramment utilisé pour les terres électriques. Mais cela peut être de l&#8217;inox dans certain cas de figure. Préparation de la zone de terre La zone de terre doit être exempte de débris et de roches. Creusez un trou d&#8217;une profondeur d&#8217;au moins 1,5 mètre pour insérer le conducteur de terre. Je recommande de recouvrir la zone de terre avec de la bentonite, d’humus ou de la terre végétal argileuse afin d&#8217;améliorer résistivité de la zone. Installation du conducteur de terre L&#8217;objectif est d&#8217;avoir un maximum de contact avec la terre. Le conducteur le plus souvent utilisé pour son efficacité est le câble de cuivre 25 mm2 nu ( environs 25 m). À partir de la barrette de terre (tableau de départ), vous reliez le câble de cuivre isolé ou mis dans un fourreau jusqu&#8217;au point de terre. Exemple de schéma de mise à la terre : Prise de terre en serpentin de cuivre Prise de terre dans la tanché de fouille Les connexions doivent être serrées et recouvertes de matériaux résistants à la corrosion pour éviter toute détérioration du conducteur. Type boite à gel. Vérification de la résistance&#160;: Pour faire simple, à l’issue de la mise en place. Je recommande de mesurer cette nouvelle prise de terre. Grâce à des appareils de mesure fiable, comme la mesure aux piquets. La résistance doit être située entre : Objectif est de garantir une bonne connexion à la terre. Entretien régulier&#160;: Je recommande d&#8217;entretenir régulièrement la prise de terre afin d&#8217;assurer son efficacité. Cela prend en compte la vérification et Pendant les périodes de temps sec, je vous recommande d&#8217;arroser la prise de terre afin d&#8217;améliorer sa résistance. Pour conclure, Puisqu’une bonne terre électrique est essentielle pour garantir la sécurité dans tout système électrique. Je vous recommande de suivre ces étapes simples pour créer une bonne terre électrique. La qualité et la sécurité de votre mise à la terre dépendent de ça mise en œuvre. Assurez-vous de suivre les normes de sécurité électrique en vigueur dans votre région pour une installation de terre électrique sûre et efficace. Si vous voulez vérifier la qualité de votre prise de terre et choisir son bon emplacement appeler un géobiologue. Emilie Cointereau : https://www.emilie-geobiologie.fr/</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/prise-de-terre/">Comment faire bonne prise de terre en élevage?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/prise-de-terre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation des outils utilisés par le  géobiologue</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-outils-du-geobiologue</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les outils du géobiologue Je vais vous présenter des outils utilisés par le géobiologue La géobiologie se veut d&#8217;être technique et subtil. Dans la caisse du géobiologue, nous allons donc retrouver des outils pragmatiques et autres peut être farfelu pour certain. Effectivement, les géobiologues vont souvent travailler avec des outils, comme, le pendule, les baguettes, et antenne de lécher qui sont tous trois des outils de radiesthésie et de ressenti. D’ailleurs les géobiologues n&#8217;ont rien inventé, car depuis la nuit des temps le pendule et les baguettes sont utilisés pour chercher de l&#8217;eau entre autre. Effectivement, il y a plus 200 ans, le terme géobiologie n&#8217;existait même pas, mais les outils étaient déjà présents et permettaient déjà de trouver l&#8217;emplacement idéal pour les lieux sacrés (église, temple, calvaires &#8230;) De nos jours, l&#8217;utilisation de ses outils a pris une place importante dans la sacoche du géobiologue. Mais la géobiologie ce n&#8217;est pas qu&#8217;une histoire de subtil, ça peux être très techniques. Lorsque je parle de technique, je pense à l&#8217;électricité et aux rayonnements électromagnétiques. De ce fait, ça va passer par des outils de contrôle pour mesurer et quantifier, avec des appareils de mesure et sophistiqué. Il existe de nombreux appareils, certains seront utiles pour mesurer l’efficacité des prises de terre, d&#8217;autre pour mesurer les courants de fuites, les tensions, les clôture électrique, certains pour mesurer les champs magnétique et électrique et d&#8217;autre pour mesurer les ondes (3, 4, 5 G …). Les géobiologues peuvent vite se retrouver avec un arsenal d&#8217;appareil de mesure en tout genre. La géobiologie peut être pratiquée de manière très concrète et/ou très abstraite. Chaque géobiologue va travailler avec les outils qui lui parlent et avec sa spécialité ou spécificité. Personnellement, je possède un bel équipement, d&#8217;appareil de contrôle technique comme : ... Mais également des outils pour appréhender et œuvrer avec le subtil comme : &#8230; Pour moi tout est utile, les différents outils sont là pour apporter de la complétude dans le travail de géobiologue. Et dans tout ça, ne pas oublier le ressenti, le savoir, faire et l&#8217;expertise du géobiologue. https://www.emilie-geobiologie.fr/</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/">Présentation des outils utilisés par le  géobiologue</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une séance de géobiologie en élevage de poules pondeuses</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 20:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Poules pondeuses]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat géobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentation d'une séance de géobiologie en élevage de poules pondeuses.</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/">Une séance de géobiologie en élevage de poules pondeuses</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/une-seance-de-geobiologie-en-elevage-de-poules-pondeuses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
