<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Outils - Emilie Géobiologie</title>
	<atom:link href="https://www.emilie-geobiologie.fr/category/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/category/outils/</link>
	<description>Géobiologue Spécialisée en Elevage et Bien-être de l&#039;habitat Bretagne, Pays de Loire, Normandie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 08:55:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.emilie-geobiologie.fr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-Ajouter-un-sous-titre-Logo-electronique-450-×-450-px-11-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Outils - Emilie Géobiologie</title>
	<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/category/outils/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment poser un poste clôture électrique ?</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Clôture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Poules pondeuses]]></category>
		<category><![CDATA[prise de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Vache laitière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment poser un poste clôture électrique en toute sécurité dans vos élevage</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/">Comment poser un poste clôture électrique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-geobiologie-en-elevage-le-poste-de-clotures-electrique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fumigation : Bien choisir ses encens et ses plantes.</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-fumigation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fumigation</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-fumigation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emilie Cointereau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 19:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[cérémonie]]></category>
		<category><![CDATA[chamanique]]></category>
		<category><![CDATA[encens]]></category>
		<category><![CDATA[fumigation]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>
		<category><![CDATA[plantes médecines]]></category>
		<category><![CDATA[résines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fumigation est un rituel durant lequel on brûle un mélange de plantes, de fleurs séchées ou des résines judicieusement sélectionnées pour leurs vertus.</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/la-fumigation/">La Fumigation : Bien choisir ses encens et ses plantes.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/la-fumigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation des outils utilisés par le  géobiologue</title>
		<link>https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-outils-du-geobiologue</link>
					<comments>https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 15:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elevage]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[Géobiologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.emilie-geobiologie.fr/?p=1393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les outils du géobiologue Je vais vous présenter des outils utilisés par le géobiologue La géobiologie se veut d&#8217;être technique et subtil. Dans la caisse du géobiologue, nous allons donc retrouver des outils pragmatiques et autres peut être farfelu pour certain. Effectivement, les géobiologues vont souvent travailler avec des outils, comme, le pendule, les baguettes, et antenne de lécher qui sont tous trois des outils de radiesthésie et de ressenti. D’ailleurs les géobiologues n&#8217;ont rien inventé, car depuis la nuit des temps le pendule et les baguettes sont utilisés pour chercher de l&#8217;eau entre autre. Effectivement, il y a plus 200 ans, le terme géobiologie n&#8217;existait même pas, mais les outils étaient déjà présents et permettaient déjà de trouver l&#8217;emplacement idéal pour les lieux sacrés (église, temple, calvaires &#8230;) De nos jours, l&#8217;utilisation de ses outils a pris une place importante dans la sacoche du géobiologue. Mais la géobiologie ce n&#8217;est pas qu&#8217;une histoire de subtil, ça peux être très techniques. Lorsque je parle de technique, je pense à l&#8217;électricité et aux rayonnements électromagnétiques. De ce fait, ça va passer par des outils de contrôle pour mesurer et quantifier, avec des appareils de mesure et sophistiqué. Il existe de nombreux appareils, certains seront utiles pour mesurer l’efficacité des prises de terre, d&#8217;autre pour mesurer les courants de fuites, les tensions, les clôture électrique, certains pour mesurer les champs magnétique et électrique et d&#8217;autre pour mesurer les ondes (3, 4, 5 G …). Les géobiologues peuvent vite se retrouver avec un arsenal d&#8217;appareil de mesure en tout genre. La géobiologie peut être pratiquée de manière très concrète et/ou très abstraite. Chaque géobiologue va travailler avec les outils qui lui parlent et avec sa spécialité ou spécificité. Personnellement, je possède un bel équipement, d&#8217;appareil de contrôle technique comme : ... Mais également des outils pour appréhender et œuvrer avec le subtil comme : &#8230; Pour moi tout est utile, les différents outils sont là pour apporter de la complétude dans le travail de géobiologue. Et dans tout ça, ne pas oublier le ressenti, le savoir, faire et l&#8217;expertise du géobiologue. https://www.emilie-geobiologie.fr/</p>
<p>L’article <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/">Présentation des outils utilisés par le  géobiologue</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.emilie-geobiologie.fr">Emilie Géobiologie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.emilie-geobiologie.fr/les-outils-du-geobiologue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
